Tubes en titane • Grade 2 • UNS R50400
Tube en titanes • Niveau 2 • UNS R50400
| Niveaux scolaires pris en charge | 1re année, 2e année, 3e année, 4e année, 5e année, 7e année, 9e année, 12e année, 23e année, 24e année, 26e année, 29e année |
|---|---|
| Compatible GOST/BT | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6С |
| Norme de fabrication | AMS 4941/4942, VT1-0 (VT1-0), ASTM B861 (sans soudure), ASTM B862 (soudé), ASTM B338, |
| Diamètre extérieur (DE) | 12,7 – 330 mm (tube sans soudure), 15,88 – 209 mm (tube soudé) |
| Épaisseur de paroi (WT) | 0,4 – 10 mm (tube sans soudure), 0,5 mm – 8 mm (tube soudé) |
| Longueur | À la demande du client |
| Contrôle de qualité | Contrôle non destructif à 100 % (UT/ET), essai hydrostatique, certificat d'essai en usine MTC 3.1 |
| Personnalisation | Dimensions personnalisées, longueurs spéciales et finitions d'extrémité (PE/BE) disponibles |
Composition chimique (en % massique)
| Grade | Ti | Oxygène (O) | Fe | C | N | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Max. | Max. | Max. | |||
| 2e année | Équilibre | 0,25 | 0,3 | 0,08 | 0,03 | |
Propriétés mécaniques et traitement thermique
| Grade | Rp 0,2 MPa | Rp 1,0 MPa | RM MPa | UN (%) | Dureté (HRB) | Traitement thermique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Min. | Min. – Max. | Min. | Max. | ||
| 2e année | 275 | 345 | 20 | recuit | ||
Tailles de tubes couramment utilisées
| OD | Épaisseur (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 1,00 | 1.20 | 1.24 | 1,50 | 1,65 | 2.00 | 2.11 | 2,50 | 2,77 | 3,05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6,35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9,53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11h00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12h00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13h00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14h00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15,88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16h00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18h00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21,34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22h00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23h00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24h00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28,58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48,26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






