Tubes en alliage de nickel 20 • UNS N08020 • 2,4660
Tubes en alliage de nickel Alloy 20, tubes en alliage de nickel 2.4660
| Composition chimique (en % massique) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Cu | Nb+Ta | Autres |
| Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | ||||||||
| N08020 | 0,07 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,035 | 19h00 – 21h00 | 32.00 – 38.00 | 2.0 – 3.0 | reste | 3h00 – 4h00 | 8XC – 1.0 | ||
| 2,4660 | 0,07 | 1,00 | 2.00 | 0,025 | 0,015 | 19,0 – 21,0 | 32,0 – 38,0 | 2.0 – 3.0 | Repos | 1.5 | 3.0 – 4.0 | 8XC – 1.0 | |
Propriétés mécaniques et traitement thermique
| Grade | Rp 0,2 MPa | Rp 1,0 MPa | RM MPa | UN (%) | Dureté (HRB) | Traitement thermique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Min. | Min. – Max. | Min. | Max. | ||
| N08020 | 240 | 550 | 30 | recuit | ||
| 2,4660 | 240 | 550 | 40 | Recuit doux |
Tailles de tubes couramment utilisées
| OD | Épaisseur (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 1,00 | 1.20 | 1.24 | 1,50 | 1,65 | 2.00 | 2.11 | 2,50 | 2,77 | 3,05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6,35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9,53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11h00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12h00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13h00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14h00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15,88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16h00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18h00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21,34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22h00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23h00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24h00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28,58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48,26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






