Tubes en alliage de nickel 800H • UNS N08810 • 1,4958
Tubes en alliage de nickel 800H, UNS08810, tubes en alliage de nickel 1.4958
Tuyaux et tubes sans soudure :ASTM B407 / ASME SB407
Tuyau soudé :ASTM B514 / ASME SB514
Tube soudé :ASTM B515 / ASME SB515
Diamètre extérieur du tuyau :Diamètre extérieur de 6,00 mm à 914,4 mm, tailles jusqu'à 24″ NB
Diamètre extérieur du tube :1/8″ DE – 2″ DE 3MM DE – 38 MM DE
Plage d'épaisseur :1MM – 3 MM 0,028 – 0,156 PO, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
Taper:Sans soudure / ERW / Soudé
Formulaire:Tuyaux et tubes ronds
Longueur:Aléatoire simple, aléatoire double et longueur requise
Fin:Extrémité lisse, extrémité biseautée
Protection des extrémités :Bouchons en plastique
Composition chimique (en % massique)
| Grade | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | - | - | - | Min | Max. | - | - | Max. | - | |
| N08810 | 0,05-0,1 | 1,00 | 1,50 | - | 0,015 | 19h00-23h00 | 30,00-35,00 | 2,5-3,5 | 39,5 | - | 0,15-0,60 | 0,15-0,6 | 0,75 | - |
| 1,4958 | 0,05-0,1 | 1,00 | 1,50 | - | 0,015 | 19h00-23h00 | 30,00-35,00 | 2,5-3,5 | 39,5 | - | 0,15-0,60 | 0,15-0,6 | 0,75 | - |
Propriétés mécaniques et traitement thermique
| Grade | Rp 0,2 MPa | Rp 1,0 MPa | RM MPa | UN (%) | Dureté (HRB) | Traitement thermique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Min. | Min. – Max. | Min. | Max. | - | |
| N08810 | 172 | - | 448 | 30 | - | Recuit en solution |
| 1,4958 | 172 | - | 448 | 30 | - | Recuit en solution |
Tailles de tubes couramment utilisées
| OD | Épaisseur (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 1,00 | 1.20 | 1.24 | 1,50 | 1,65 | 2.00 | 2.11 | 2,50 | 2,77 | 3,05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6,35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9,53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11h00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12h00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13h00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14h00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15,88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16h00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18h00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21,34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22h00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23h00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24h00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28,58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48,26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






